
| Börsenkapitalsierung | 14,9 Mio. Euro (28.09.2012) |
|---|---|
| ISIN | DE0006011000 |
| WKN | 601100 |
| Kürzel | HWS |
| Aktienart | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
| Marktsegment | Prime Standard seit 01.01.2003 (Erstnotierung: 20.07.1998 im Segment Neuer Markt) |
| Branche | Technologie, Elektronische Komponenten & Hardware |
| Indizes (mit HWS) | Technology All Share, DAXsector All Technology, Prime All Share, Nisax |
| Grundkapital | 8.497.490 Euro |
| Aktienanzahl | 8.497.490 |

21.12.2012: Nord/LB
Halten − Kursziel 1,75
Analyst: Jan Christian Göhmann