
| 9-Monatsbericht 2011 | 01.01.−30.09.2011 | Neunmonatsbericht 2011 (1.100 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 6-Monatsbericht 2011 | 01.01.−30.06.2011 | Halbjahresbericht 2011 (1.100 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2011 | 01.01.−31.03.2011 | Quartalsbericht 2011 (1.040 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 2010 | 01.01.−31.12.2010 | Geschäftsbericht 2010 (1.525 kB /pdf) Jahresbericht 2010 (387 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 2010 | 01.01.−30.09.2010 | Neunmonatsbericht 2010 (1.048 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 2010 | 01.01.−30.06.2010 | Halbjahresbericht 2010 (1.035 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2010 | 01.01.−31.03.2010 | Quartalsbericht 2010 (967 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 2009 | 01.01.−31.12.2009 | Geschäftsbericht 2009 (1.636 kB /pdf) Jahresbericht 2009 (507 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 2009 | 01.01.−30.09.2009 | Neunmonatsbericht 2009 (323 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 2009 | 01.01.−30.06.2009 | Halbjahresbericht 2009 (319 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2009 | 01.01.−31.03.2009 | Quartalsbericht 2009 (250 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 2008 | 01.01.−31.12.2008 | Geschäftsbericht 2008 (1.316 kB /pdf) Jahresbericht 2008 (275 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 2008 | 01.01.−30.09.2008 | Neunmonatsbericht 2008 (199 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 2008 | 01.01.−30.06.2008 | Halbjahresbericht 2008 (548 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2008 | 01.01.−31.03.2008 | Quartalsbericht 2008 (78 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 2007 | 01.01.−31.12.2007 | Geschäftsbericht 2007 (1.099 kB /pdf) Jahresbericht 2007 (205 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 2007 | 01.01.−30.09.2007 | Neunmonatsbericht 2007 (97 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 2007 | 01.01.−30.06.2007 | Halbjahresbericht 2007 (77 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2007 | 01.01.−31.03.2007 | Quartalsbericht 2007 (79 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 2006 | 01.01.−31.12.2006 | Geschäftsbericht 2006 (950 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 2006 | 01.01.−30.09.2006 | Neunmonatsbericht 2006 (97 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 2006 | 01.01.−30.06.2006 | Halbjahresbericht 2006 (65 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2006 | 01.01.−31.03.2006 | Quartalsbericht 2006 (79 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 2005 | 01.01.−31.12.2005 | Geschäftsbericht 2005 (5.351 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 2005 | 01.01.−30.09.2005 | Neunmonatsbericht 2005 (72 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 2005 | 01.01.−30.06.2005 | Halbjahresbericht 2005 (150 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2005 | 01.01.−31.03.2005 | Quartalsbericht 2005 (69 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 2004 | 01.01.−31.12.2004 | Geschäftsbericht 2004 (2.602 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 2004 | 01.01.−30.09.2004 | Neunmonatsbericht 2004 (194 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 2004 | 01.01.−30.06.2004 | Halbjahresbericht 2004 (186 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2004 | 01.01.−31.03.2004 | Quartalsbericht 2004 (176 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 2003 | 01.01.−31.12.2003 | Geschäftsbericht 2003 (1.161 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 2003 | 01.01.−30.09.2003 | Neunmonatsbericht 2003 (142 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 2003 | 01.01.−30.06.2003 | Halbjahresbericht 2003 (61 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2003 | 01.01.−31.03.2003 | Quartalsbericht 2003 (58 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 2002 | 01.01.−31.12.2002 | Geschäftsbericht 2002 (1.992 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 2002 | 01.01.−30.09.2002 | Neunmonatsbericht 2002 (71 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 2002 | 01.01.−30.06.2002 | Halbjahresbericht 2002 (64 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2002 | 01.01.−31.03.2002 | Quartalsbericht 2002 (58 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 2001 | 01.01.−31.12.2001 | Geschäftsbericht 2001, Teil 1 (885 kB /pdf) Geschäftsbericht 2001, Teil 2 (489 kB /pdf) Geschäftsbericht 2001, Teil 3 (800 kB /pdf) Geschäftsbericht 2001, Teil 4 (750 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 2001 | 01.01.−30.09.2001 | Neunmonatsbericht 2001 (61 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 2001 | 01.01.−30.06.2001 | Halbjahresbericht 2001 (56 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2001 | 01.01.−31.03.2001 | Quartalsbericht 2001 (84 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 2000 | 01.01.−31.12.2000 | Geschäftsbericht 2000, Teil 1 (885 kB /pdf) Geschäftsbericht 2000, Teil 2 (489 kB /pdf) Geschäftsbericht 2000, Teil 3 (800 kB /pdf) Geschäftsbericht 2000, Teil 4 (750 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 2000 | 01.01.−30.09.2000 | Neunmonatsbericht 2000 (48 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 2000 | 01.01.−30.06.2000 | Halbjahresbericht 2000 (46 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 2000 | 01.01.−31.03.2000 | Quartalsbericht 2000 (61 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 1999 | 01.01.−31.12.1999 | Geschäftsbericht 1999 (177 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 1999 | 01.01.−30.09.1999 | Neunmonatsbericht 1999 (44 kB /pdf) |
| 6-Monatsbericht 1999 | 01.01.−30.06.1999 | Halbjahresbericht 1999 (73 kB /pdf) |
| 3-Monatsbericht 1999 | 01.01.−31.03.1999 | Quartalsbericht 1999 (61 kB /pdf) |
| Geschäftsbericht 1998 | 01.01.−31.12.1998 | Geschäftsbericht 1998 (71 kB /pdf) |
|---|---|---|
| 9-Monatsbericht 1998 | 01.01.−30.09.1998 | Neunmonatsbericht 1998 (33 kB /pdf) |
Gern senden wir Ihnen unseren Geschäftsbericht und/oder aktuellen Finanzbericht in gedrucker Form zu.

13.02.2012: Warburg Research
Halten − Kursziel 2,80
Analyst: Andreas Wolf
13.02.2012: Nord/LB
Halten − Kursziel 2,75
Analyst: Jan Christian Göhmann